Таблица №1: Стоимость изготовления объёмных букв в Уфе.
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Несветовые, псевдообъемные либо плоские буквы. | 1 см высоты | от 17 |
Несветовые, объемные, материал ПВХ, глубина буквы до 15 см. | 1 см высоты | от 40 |
Световые, объемные, ПВХ, глубина буквы до 15 см. | 1 см высоты | от 75 |
Световые, ALS + элькамет, глубина буквы до 18 см. | 1 см высоты | от 100 |
Световые, акрил, глубина буквы до 15 см. | 1 см высоты | от 83 |
Световые, объемные, ПВХ с контражуром, глубина буквы до 15 см. | 1 см высоты | от 110 |
Открытые диоды, глубина буквы до 15 см. | 1 см высоты | от 190 |
Нержавеющая сталь. | 1 см высоты | от 270 |
Таблица №2: Стоимость изготовления световых коробов в Уфе.
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Короб световой (ПВХ профиль, лицевая часть: акрил, подсветка: светодиодные модули). | кв.м. | от 15000 |
Короб композитный. | кв.м. | от 18000 |
Короб световой (алюминиевые профиля, лицевая часть: акрил, подсветка: светодиодные модули). | кв.м. | от 18500 |
Короб световой (оцинковка, лицевая часть: акрил, подсветка: светодиондые модули). | кв.м. | от 18000 |
Таблица №3: Световые консоли.
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Односторонняя консоль, металлическая рама, ПВХ, молочный акрил, пленка ORACAL или полноцветная печать. | кв.м. | 10000 |
Двусторонняя консоль, металлическая рама, ПВХ, молочный акрил, пленка ORACAL или полноцветная печать. | кв.м. | 15000 |
Аптечный крест двусторонний, из ПВХ, по бокам светодиоды. | 960*960 см. | 15000 |
Аптечный крест двусторонний, световой, из молочного акрила, корпус ПВХ. | 960*960 см. | 19000 |
Аптечный крест из светодиодных модулей, корпус из композита. | 960*960 см. | 25000 |
Таблица №4: Прочее.
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Уголок потребителя | 1 шт. | от 2000 |
Штендер | 1 шт. | от 4000 |
Бегущая строка | 1 шт. | индивидуально |
Монтажные работы | — | индивидуально |